<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pensioenweblog.nl &#187; Pensioengrondslag</title>
	<atom:link href="http://www.pensioenweblog.nl/onderwerp/pensioengrondslag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pensioenweblog.nl</link>
	<description>Goed geïnformeerd over pensioen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Berekening eigen bijdrage pensioen werknemers</title>
		<link>http://www.pensioenweblog.nl/berekening-eigen-bijdrage-pensioen-werknemers/</link>
		<comments>http://www.pensioenweblog.nl/berekening-eigen-bijdrage-pensioen-werknemers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan van Harten</dc:creator>
				<category><![CDATA[U bent werkgever]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioengrondslag]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenpremie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenweblog.nl/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[In veel pensioenregelingen betalen werknemers een eigen bijdrage. Ieder jaar dient de eigen bijdrage weer opnieuw te worden vastgesteld. Het is bijna januari 2011, dus dan moeten voor de loonstroken weer tijdig de eigen bijdrages worden berekend. In dit artikel 4 stappen hoe je de eigen bijdrage van de werknemers kunt berekenen, inclusief een voorbeeld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensioenweblog.nl/berekening-eigen-bijdrage-pensioen-werknemers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom zijn er zoveel verschillende franchises?</title>
		<link>http://www.pensioenweblog.nl/waarom-zijn-er-zoveel-verschillende-franchises/</link>
		<comments>http://www.pensioenweblog.nl/waarom-zijn-er-zoveel-verschillende-franchises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan van Harten</dc:creator>
				<category><![CDATA[U bent werknemer]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioengrondslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenweblog.nl/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[In een vorig artikel heb ik de AOW-franchise uitgelegd. In dit artikel ga ik in de op de vraag waarom er dan zoveel verschillende AOW-franchises zijn en waarom de relatie met de AOW, die in het vorige artikel heel duidelijk is gelegd, in de praktijk vaak zo ver te zoeken is. In het vorige artikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensioenweblog.nl/waarom-zijn-er-zoveel-verschillende-franchises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De AOW-franchise uitgelegd</title>
		<link>http://www.pensioenweblog.nl/de-aow-franchise-uitgelegd/</link>
		<comments>http://www.pensioenweblog.nl/de-aow-franchise-uitgelegd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan van Harten</dc:creator>
				<category><![CDATA[U bent werknemer]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen uitgelegd]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioengrondslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenweblog.nl/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Het meest onbegrepen in pensioen is wel de AOW-franchise. In dit artikel een uitleg. Pensioen is een aanvulling op de AOW. Om die reden heeft de overheid gesteld dat je rekening moet houden met die AOW. Dat gebeurt door het hanteren van een AOW-franchise. De AOW-franchise is een drempelbedrag. Betekenis Ik heb in wat online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensioenweblog.nl/de-aow-franchise-uitgelegd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioengevend salaris</title>
		<link>http://www.pensioenweblog.nl/pensioengevend-salaris/</link>
		<comments>http://www.pensioenweblog.nl/pensioengevend-salaris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan van Harten</dc:creator>
				<category><![CDATA[U bent werknemer]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenberekening]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioengrondslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenweblog.nl/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Wat wordt bedoeld met het begrip pensioengevend salaris? In dit artikel een uitleg over hoe het pensioengevend salaris wordt bepaald, hoe je daar vervolgens een pensioenberekening mee kunt maken en tenslotte ga ik in op een aantal wettelijke bepalingen over het pensioengevend salaris. Pensioengevend salaris Het pensioengevend salaris is in veel pensioenregelingen verschillend. In de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensioenweblog.nl/pensioengevend-salaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overzicht AOW franchises per jaar</title>
		<link>http://www.pensioenweblog.nl/overzicht-aow-franchise-jaar/</link>
		<comments>http://www.pensioenweblog.nl/overzicht-aow-franchise-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 15:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan van Harten</dc:creator>
				<category><![CDATA[U bent adviseur]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioencijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioengrondslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenweblog.nl/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[In dit artikel heb ik een overzicht opgenomen van alle AOW-franchises vanaf 1999. De zogenoemde Witteveen franchise. Ik heb de franchise op basis van 10/7 maal de zelfstandige AOW opgenomen, de minimale franchise. Ook heb ik de franchise op basis van 10/7 maal de ongehuwde AOW opgenomen, de franchise voor de DGA met pensioen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensioenweblog.nl/overzicht-aow-franchise-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

