<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pensioenweblog.nl &#187; Pensioenfonds</title>
	<atom:link href="http://www.pensioenweblog.nl/onderwerp/pensioenfonds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pensioenweblog.nl</link>
	<description>Goed geïnformeerd over pensioen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Moeten pensioenfondsen die te weinig geld in kas hebben wel of niet korten?</title>
		<link>http://www.pensioenweblog.nl/moeten-pensioenfondsen-die-te-weinig-geld-kas-hebben-wel-niet-korten/</link>
		<comments>http://www.pensioenweblog.nl/moeten-pensioenfondsen-die-te-weinig-geld-kas-hebben-wel-niet-korten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron van Os</dc:creator>
				<category><![CDATA[U bent werknemer]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenweblog.nl/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[Veel pensioenfondsen in Nederland hebben te weinig geld in kas om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen, maar de deskundigen verschillen van mening of korten nu wel of niet noodzakelijk is. Een groot deel van de pensioendeelnemers begrijpt er inmiddels helemaal niets meer van. Daarom zal ik de problematiek in onderstaand voorbeeld nader toelichten. Stel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensioenweblog.nl/moeten-pensioenfondsen-die-te-weinig-geld-kas-hebben-wel-niet-korten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsen hoeven minder te korten door ingrijpen van DNB</title>
		<link>http://www.pensioenweblog.nl/fondsen-hoeven-minder-te-korten-door-ingrijpen-van-dnb/</link>
		<comments>http://www.pensioenweblog.nl/fondsen-hoeven-minder-te-korten-door-ingrijpen-van-dnb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ron van Os</dc:creator>
				<category><![CDATA[U bent adviseur]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenpremie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenweblog.nl/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[In het FD van 6 januari staat dat op basis van de huidige regelgeving in principe 180 fondsen de pensioenen in 2013 moeten korten met gemiddeld 5%, waarbij zelfs uitschieters zijn van enkele tientallen procenten. Door ingrijpen van DNB is het aantal fondsen dat moet korten teruggebracht naar 125, de gemiddelde korting naar 5% en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensioenweblog.nl/fondsen-hoeven-minder-te-korten-door-ingrijpen-van-dnb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen inzicht in terugstortingen door pensioenfondsen</title>
		<link>http://www.pensioenweblog.nl/geen-inzicht-terugstortingen-door-pensioenfondsen/</link>
		<comments>http://www.pensioenweblog.nl/geen-inzicht-terugstortingen-door-pensioenfondsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan van Harten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioennieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenpremie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenweblog.nl/?p=3884</guid>
		<description><![CDATA[De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft verzocht om een overzicht van het aantal pensioenfondsen dat in de periode 1985 tot 2005 middelen heeft teruggestort aan hun sponsor. Naar aanleiding van dit verzoek heeft Minister Kamp De Nederlandsche Bank (DNB) verzocht aan te geven welke gegevens in de bedoelde periode door de toezichthouder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensioenweblog.nl/geen-inzicht-terugstortingen-door-pensioenfondsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dekkingsgraden pensioenfondsen sinds september licht gestegen</title>
		<link>http://www.pensioenweblog.nl/dekkingsgraden-pensioenfondsen-sinds-september-licht-gestegen/</link>
		<comments>http://www.pensioenweblog.nl/dekkingsgraden-pensioenfondsen-sinds-september-licht-gestegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan van Harten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioennieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Dekkingsgraad]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenweblog.nl/?p=3919</guid>
		<description><![CDATA[Eind november 2011 bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad van een pensioenfonds 97%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de dekkingsgraad per ultimo van het derde kwartaal. Toen bedroeg de dekkingsgraad nog 94%; de laagste stand sinds het eerste kwartaal van 2009. Deze stijging van de dekkingsgraad – de verhouding tussen beschikbare middelen en verplichtingen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensioenweblog.nl/dekkingsgraden-pensioenfondsen-sinds-september-licht-gestegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De fiscale gevolgen van afstempelen</title>
		<link>http://www.pensioenweblog.nl/de-fiscale-gevolgen-van-afstempelen/</link>
		<comments>http://www.pensioenweblog.nl/de-fiscale-gevolgen-van-afstempelen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan van Harten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensioennieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Dekkingsgraad]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenweblog.nl/?p=3914</guid>
		<description><![CDATA[Het afstempelen van pensioenen komt mogelijk voor veel pensioenfondsen in beeld. En dat roept natuurlijk veel vragen op, waaronder vragen van fiscale aard. Op haar website geeft de Belastingdienst antwoord op veelgestelde vragen over de gevolgen van afstempelen. Bijvoorbeeld of er fiscale ruimte ontstaat en wat er gebeurt met de factor A. Zie voor alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensioenweblog.nl/de-fiscale-gevolgen-van-afstempelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

