<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Het gebruik van beschikbare premie staffels</title>
	<atom:link href="http://www.pensioenweblog.nl/het-gebruik-van-beschikbare-premie-staffels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pensioenweblog.nl/het-gebruik-van-beschikbare-premie-staffels/</link>
	<description>Goed geïnformeerd over pensioen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: Beschikbare premieregelingen in eigen beheer. Nationaal Pensioenweblog</title>
		<link>http://www.pensioenweblog.nl/het-gebruik-van-beschikbare-premie-staffels/#comment-2298</link>
		<dc:creator>Beschikbare premieregelingen in eigen beheer. Nationaal Pensioenweblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 09:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioencontroller.nl/blog/?p=36#comment-2298</guid>
		<description>[...] meer toelichting op het gebruik van de staffels, lees hier het artikel over dit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meer toelichting op het gebruik van de staffels, lees hier het artikel over dit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Nieuw staffelbesluit met netto staffels &#8211; Nationaal Pensioenweblog</title>
		<link>http://www.pensioenweblog.nl/het-gebruik-van-beschikbare-premie-staffels/#comment-1160</link>
		<dc:creator>Nieuw staffelbesluit met netto staffels &#8211; Nationaal Pensioenweblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioencontroller.nl/blog/?p=36#comment-1160</guid>
		<description>[...] (wanneer mag ik staffel 1 tot en met staffel 4 gebruiken) is ongewijzigd. Zie hiervoor ook een eerder artikel op Nationaal Pensioenweblog. De wijziging in het nieuwe staffelbesluit heeft betrekking op de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (wanneer mag ik staffel 1 tot en met staffel 4 gebruiken) is ongewijzigd. Zie hiervoor ook een eerder artikel op Nationaal Pensioenweblog. De wijziging in het nieuwe staffelbesluit heeft betrekking op de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Nationaal Pensioenweblog statistisch jaaroverzicht 2009 &#8211; Nationaal Pensioenweblog</title>
		<link>http://www.pensioenweblog.nl/het-gebruik-van-beschikbare-premie-staffels/#comment-1153</link>
		<dc:creator>Nationaal Pensioenweblog statistisch jaaroverzicht 2009 &#8211; Nationaal Pensioenweblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioencontroller.nl/blog/?p=36#comment-1153</guid>
		<description>[...] Cijfers 2009 2. Het gebruik van beschikbare premie staffels (dit is een artikel uit 2008) 3. AOW-franchise en middelloon (dit is een artikel uit 2008) 4. Een [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cijfers 2009 2. Het gebruik van beschikbare premie staffels (dit is een artikel uit 2008) 3. AOW-franchise en middelloon (dit is een artikel uit 2008) 4. Een [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: arnold</title>
		<link>http://www.pensioenweblog.nl/het-gebruik-van-beschikbare-premie-staffels/#comment-960</link>
		<dc:creator>arnold</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioencontroller.nl/blog/?p=36#comment-960</guid>
		<description>dames en heren

PVI is altijd een opslag uitgedrukt als een percentage van de brutopremie. Omdat de brutopremie wordt vrijgesteld

Beredeneer maar na: de nettopremie bedraagt 92euro en de brutopremie 100. Dan is de pvi 8% van de brutopremie
en niet de nettopremie bedraagt 100 en de brutopremie bedraagt 108. Dan is de opslag geen 8% van de brutopremie maar lager


Daarom is de factor 100/92  bij deze staffels van belang. Als je de pvi er uit wil halen haal je er gewoon 8% af of je vermenigvuldigt met een factor 0,92.

Andere smaken zijn er niet.

Er dient onderscheid gemaakt te worden in opslagen van de nettopremie(koopsom) en opslagen van de brutopremie(koopsom). Bij opslagen van de nettotarieven is de factor altijd 100+x/100. Bij opslagen van de brutopremie(koopsom) is de opslag altijd (100/100-x)

Groeten van een actuarieel geschoolde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dames en heren</p>
<p>PVI is altijd een opslag uitgedrukt als een percentage van de brutopremie. Omdat de brutopremie wordt vrijgesteld</p>
<p>Beredeneer maar na: de nettopremie bedraagt 92euro en de brutopremie 100. Dan is de pvi 8% van de brutopremie<br />
en niet de nettopremie bedraagt 100 en de brutopremie bedraagt 108. Dan is de opslag geen 8% van de brutopremie maar lager</p>
<p>Daarom is de factor 100/92  bij deze staffels van belang. Als je de pvi er uit wil halen haal je er gewoon 8% af of je vermenigvuldigt met een factor 0,92.</p>
<p>Andere smaken zijn er niet.</p>
<p>Er dient onderscheid gemaakt te worden in opslagen van de nettopremie(koopsom) en opslagen van de brutopremie(koopsom). Bij opslagen van de nettotarieven is de factor altijd 100+x/100. Bij opslagen van de brutopremie(koopsom) is de opslag altijd (100/100-x)</p>
<p>Groeten van een actuarieel geschoolde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jan van Harten</title>
		<link>http://www.pensioenweblog.nl/het-gebruik-van-beschikbare-premie-staffels/#comment-889</link>
		<dc:creator>Jan van Harten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioencontroller.nl/blog/?p=36#comment-889</guid>
		<description>Wim, je hebt helemaal gelijk (2x) Allereerst moest in het artikel natuurlijk staan dat er gedeeld moet worden (zie ook reactie aan Lauri). Ik heb het nu ook aangepast in het artikel. Verder heb je gelijk dat het dan nog niet klopt. Alleen daar kan ik weinig aan doen, want dat is de methode die in de resolutie staat beschreven. Ik heb de factor 100/92 niet bedacht. We moeten het er dus mee doen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wim, je hebt helemaal gelijk (2x) Allereerst moest in het artikel natuurlijk staan dat er gedeeld moet worden (zie ook reactie aan Lauri). Ik heb het nu ook aangepast in het artikel. Verder heb je gelijk dat het dan nog niet klopt. Alleen daar kan ik weinig aan doen, want dat is de methode die in de resolutie staat beschreven. Ik heb de factor 100/92 niet bedacht. We moeten het er dus mee doen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

