<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Deeltijdpensioen een uitkomst bij langer doorwerken</title>
	<atom:link href="http://www.pensioenweblog.nl/deeltijd-pensioen-uitkomst-bij-langer-doorwerken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pensioenweblog.nl/deeltijd-pensioen-uitkomst-bij-langer-doorwerken/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=deeltijd-pensioen-uitkomst-bij-langer-doorwerken</link>
	<description>Jan van Harten en alles over het pensioen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:30:23 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Jan van Harten</title>
		<link>http://www.pensioenweblog.nl/deeltijd-pensioen-uitkomst-bij-langer-doorwerken/comment-page-1/#comment-1348</link>
		<dc:creator>Jan van Harten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenweblog.nl/?p=1019#comment-1348</guid>
		<description>Ik kan het voor een deel volgen. In mijn adviespraktijk komt het vaker voor dat mensen niet op de exacte bedragen uitkomen die door het pensioenfonds worden berekend. Mijn advies is dan om de eigen berekening voor te leggen aan het fonds. Zij kunnen dan reageren op de berekening. Hierdoor wordt snel duidelijk waar de schoen wringt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kan het voor een deel volgen. In mijn adviespraktijk komt het vaker voor dat mensen niet op de exacte bedragen uitkomen die door het pensioenfonds worden berekend. Mijn advies is dan om de eigen berekening voor te leggen aan het fonds. Zij kunnen dan reageren op de berekening. Hierdoor wordt snel duidelijk waar de schoen wringt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: GCJ. Schippers</title>
		<link>http://www.pensioenweblog.nl/deeltijd-pensioen-uitkomst-bij-langer-doorwerken/comment-page-1/#comment-1345</link>
		<dc:creator>GCJ. Schippers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenweblog.nl/?p=1019#comment-1345</guid>
		<description>Ik werk vanaf mijn 19e jaar bij dezelfde werkgever. Eind dit jaar ga ik met TOP dat in ons jargon stat voor Tijdelijk Oderdoms Pensioen. Ik heb het (eigen bedrijfspensiensfonds) gevraagd wat ik krijg aan TOP en OP (ouderdomspensioen). In 2004 is men overgegaan van eindloon naar middelloon pensioen. In mijn beleving heb ik bestaande rechten opgebouwd tot 2004 obv eindloon en wordt van 2004 tot 2010 eindloon gerekend. Ik kom op basis van mijn eigen berekening op een bedrag dat ca. € 6000,- per jaar hoger ligt als het pensoenfonds. Hoe kan dat? mijn BJS in 2004 was ca. € 55.000,-mijn BJS in 2001 is 72.500 gebaseerd op 80% voltijdsbaan met 100% pensioen opbouw. Mijn TOP pot is vergelijkbaar met mijn huidige salars obv 80% mijn OP is schecht € 34500,-
Kunt u dit volgen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik werk vanaf mijn 19e jaar bij dezelfde werkgever. Eind dit jaar ga ik met TOP dat in ons jargon stat voor Tijdelijk Oderdoms Pensioen. Ik heb het (eigen bedrijfspensiensfonds) gevraagd wat ik krijg aan TOP en OP (ouderdomspensioen). In 2004 is men overgegaan van eindloon naar middelloon pensioen. In mijn beleving heb ik bestaande rechten opgebouwd tot 2004 obv eindloon en wordt van 2004 tot 2010 eindloon gerekend. Ik kom op basis van mijn eigen berekening op een bedrag dat ca. € 6000,- per jaar hoger ligt als het pensoenfonds. Hoe kan dat? mijn BJS in 2004 was ca. € 55.000,-mijn BJS in 2001 is 72.500 gebaseerd op 80% voltijdsbaan met 100% pensioen opbouw. Mijn TOP pot is vergelijkbaar met mijn huidige salars obv 80% mijn OP is schecht € 34500,-<br />
Kunt u dit volgen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
